КАТАЛОГ
Фильтр
Найдено:
Вы выбрали
Наши предложения
Скидка
Марка: ПТ75.30.6-15
Наименование Марка Габариты Объем Вес
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.30.6-15 740х280х60 0,012 0,031
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.45.6-3 740х280х60 0,019 0,048
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.45.6-6 740х280х60 0,019 0,048
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.45.6-9 740х280х60 0,019 0,048
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.45.6-12 740х280х60 0,019 0,048
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.45.6-15 740х280х60 0,019 0,048
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.60.8-3 740х580х80 0,034 ,085
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.60.8-6 740х580х80 0,034 ,085
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.60.8-9 740х580х80 0,034 0,085
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ75.60.8-15 740х580х80 0,034 0,085
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.90.10-1,5 2990х880х100 0,26 0,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.90.10-3 2990х880х100 0,26 0,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.90.10-6 2990х880х100 0,26 0,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.90.10-9 2990х880х100 0,26 0,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.90.10-12 2990х880х100 0,26 0,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.90.10-15 2990х880х100 0,26 0,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.120.12-1,5 2990х1180х120 0,42 1,05
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.120.12-3 2990х1180х120 0,42 1,05
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.120.12-6 2990х1180х120 0,42 1,05
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.120.12-9 2990х1180х120 0,42 1,05
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.120.12-12 2990х1180х120 0,42 1,05
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.120.12-15 2990х1180х120 0,42 1,05
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.150.12-1,5 2990х1480х120 0,53 1,33
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.150.12-3 2990х1480х120 0,53 1,33
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.150.12-6 2990х1480х120 0,53 1,33
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.150.14-9 2990х1480х140 0,62 1,55
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.150.14-12 2990х1480х140 0,62 1,55
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.150.14-15 2990х1480х140 0,62 1,55
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.180.14-1,5 2990х1780х140 0,75 1,88
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.180.14-3 2990х1780х140 0,75 1,88
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.180.14-6 2990х1780х140 0,75 1,88
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.180.14-9 2990х1780х140 0,75 1,88
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.180.16-12 2990х1780х160 0,85 2,13
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.180.20-15 2990х1780х200 1,06 2,66
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.210.14-1,5 2990х2080х140 0,87 2,18
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.210.14-3 2990х2080х140 0,87 2,18
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.210.14-6 2990х2080х140 0,87 2,18
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.210.16-9 2990х2080х160 1 2,5
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.210.20-12 2990х2080х200 1,24 3,1
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.210.20-15 2990х2080х200 1,24 3,1
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.240.14-1,5 2990х2380х140 1 2,5
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.240.14-3 2990х2380х140 1 2,5
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.240.14-6 2990х2380х140 1 2,5
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.240.20-9 2990х2380х200 1,42 3,55
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.240.25-12 2990х2380х250 1,78 4,45
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.240.25-15 2990х2380х250 1,78 4,45
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.300.16-1,5 2990х2980х160 1,43 3,58
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.300.16-3 2990х2980х160 1,43 3,58
Плита перекрытия ж/б М200 ПТ300.300.20-6 2990х2980х200 1,78 4,45
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.300.25-9 2990х2980х250 2,23 5,58
Плита перекрытия ж/б М250 ПТ300.300.25-12 2990х2980х250 2,23 5,58
Плита перекрытия ж/б М350 ПТ300.300.25-15 2990х2980х250 2,23 5,58

Характеристики

ГОСТ, Серия Серия 3.006.1-8
Ранее вы смотрели